Get kitted out like your favourite players. As worn by the first team on matchdays, this short sleeve shirt is the perfect way to show your pride and passion.
Aston Villa Castore Third Shirt 2023-24
IN STOCK
$52.00
-
£10 off over £80, Use coupon code: 10off
Size
Size Guide
Castore Men's Apparel
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest (in) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Chest (cm) | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-157 |
Waist (in) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Waist (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
Hip (in) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Hip (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | 121-126 |
Castore Women's Apparel
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Chest (in) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Chest (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Waist (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Hip (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hip (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Castore Kids' Apparel
Size | JS (8-9) | JM 10-11) | JL (12-13) | JXL (14) |
---|---|---|---|---|
Height (cm) | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
Chest (cm) | 66-69 | 69-75 | 75-81.5 | 81.5-88.5 |
Waist (cm) | 61.5-65 | 65-69 | 69-72.5 | 72.5-75.5 |
Hip (cm) | 71-74.5 | 74.5-79.5 | 79.5-84.5 | 84.5-89.5 |
-
Courier delivery ✈ 6 ~ 12 working days
-
Free delivery and free returns
-
100 day return policy
-
Authenticity Guaranteed